執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | 閥體參數(shù) | |||
電源 | AC200/220V,50/60Hz | 公稱(chēng)通徑 | DN10~300mm | |
輸出力矩 | 50NM~2000NM | 公稱(chēng)壓力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS 等電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
|
保護(hù)裝置 | 過(guò)熱保護(hù) | 流量特性 | 快開(kāi)特性 | |
環(huán)境溫度 | -30°~60° | 可調(diào)范圍 | DN10-80 | DN100-300 |
250:1 | 350:1 | |||
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 | 基本誤差 | ±1% | |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 死區(qū) | ≤1% | |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 | 回差 | ≤1% | |
位置測(cè)量 | 可選裝開(kāi)關(guān)或電位計(jì) | 適用溫度 | 密封面 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E | PTFE≤150℃ RTFE≤180℃ PPL≤300℃ 硬密封≤450℃ | ||
進(jìn)線接口 | PE1/2?進(jìn)線線鎖 |
零件名稱(chēng) | 材 料 | ||||||
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti |
CF8 (304) |
CF3 (304L) |
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
CF3M (316L) |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
0Cr19Ni9 (304) |
00Cr19Ni11 (304L) |
1Cr18Ni12Mo2Ti |
0Cr17Ni12Mo2 (316) |
00Cr17Ni12Mo2 (316L) |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強(qiáng)聚四氟乙烯(PPL)、對(duì)位聚苯 柔性石墨 | ||||||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 強(qiáng)氧化性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性 |
上一篇: Q941F-10S電動(dòng)調(diào)節(jié)球閥 / 下一篇:智能調(diào)節(jié)電動(dòng)球閥